L'équipe Ouest Vendée Athlétisme termine à la 2ème place à Laval avec 37053 points derrière Angers Athlétic Club (39805 pts)
Quelques contre-performances, zéros, blessures et des conditions météo difficiles ... ne nous permettent pas une accession directe à l'étage supérieur
mais il semble que certains résultats en N2 pourraient nous être favorables ... réponse dans la semaine ...
Ci-dessous les résultats de toute l'équipe:
Résultats Féminines
| Place | Nom -Prénom | Perf. | Points |
| 100 m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MUKENDI ODIA Claudia | 14" 45 | 663 |
| 7 | PLAYE Claire | 15" 10 | 580 |
| 200 m | |||
| 2 | CRINIERE Sara | 28" 73 | 747 |
| DQ | RANNOU Alice | - | 0 |
| 400 m | |||
| 4 | GABORIEAU Gisèle | 65" 42 | 730 |
| 6 | MARCE Axelle | 67" 33 | 680 |
| 800 m | |||
| 5 | REAL Camille | 2' 48" 54 | 452 |
| 9 | LAINE Marie | 2' 56" 38 | 369 |
| 1500 m | |||
| 6 | BERNARD Ghislaine | 5' 52" 75 | 471 |
| 7 | BURGAUD Bernadette | 5' 53" 16 | 469 |
| 3000 m | |||
| 2 | CHOUIAH Nathalie | 11' 50" 66 | 614 |
| 11 | CHAUVET Mauricette | 14' 53" 36 | 241 |
| 100 m haies ( 84 ) | |||
| 1 | JACMAIRE Sandra | 15" 86 | 827 |
| 4 | MILLET Marine | 18" 56 | 565 |
| 400 m haies ( 76 ) | |||
| 7 | PETIGAS Coralie | 84" 10 | 511 |
| NC | PADIOLLEAU Angélique | - | 0 |
| Hauteur | |||
| 1 | JACMAIRE Sandra | 1m 55 | 724 |
| 7 | MARCE Axelle | 1m 40 | 565 |
| Perche | |||
| 2 | MILLET Marine | 2m 00 | 294 |
| 4 | RANNOU Alice | 1m 80 | 227 |
| Longueur | |||
| 1 | CRINIERE Sara | 4m 88 | 710 |
| 2 | LECONTE Prisca | 4m 74 | 678 |
| Triple saut | |||
| 8 | MUKENDI ODIA Claudia | 9m 20 | 569 |
| 14 | LAINE Marie | 8m 42 | 484 |
| Poids ( 4 kg ) | |||
| 1 | BURGAUD Bernadette | 8m 29 | 436 |
| 12 | CHAUVET Mauricette | 5m 82 | 284 |
| Disque ( 1 kg ) | |||
| 1 | CHARGEDAVOINE Laura | 31m 10 | 502 |
| 10 | PLAYE Claire | 15m 00 | 206 |
| Marteau ( 4 kg ) | |||
| 7 | REAL Camille | 21m 89 | 305 |
| 13 | ROCHER Myriam | 11m 67 | 130 |
| Javelot ( 600 g ) | |||
| 1 | LECONTE Prisca | 31m 96 | 525 |
| 8 | PADIOLLEAU Angélique | 16m 15 | 232 |
| 4 x 100 m | |||
| 3 | MUKENDI ODIA/JACMAIRE/LECONTE/MILLET | 54" 36 | 753 |
| 4 x 400 m | |||
| 5 | BERNARD/CHOUIAH/MARCE/GABORIEAU | 4' 36" 73 | 645 |
| 3000 m Marche | |||
| 7 | JOUBERT Agathe | 20' 57" 75 | 441 |
| 8 | ROCHER Myriam | 21' 04" 83 | 434 |
Résultats Hommes
| Place | Nom -Prénom | Perf. | Points |
| 100 m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAND Jean-Pierre | 11" 56 | 768 |
| 2 | GROISARD Régis | 11" 61 | 755 |
| 200 m | |||
| 1 | JACMAIRE Romain | 23" 0 | 781 |
| 10 | BERNARD Eric | 26" 03 | 477 |
| 400 m | |||
| 3 | DUPOUEY Benjamin | 52" 98 | 722 |
| 13 | MUSSOT Yann | 61" 48 | 361 |
| 800 m | |||
| 14 | DUTEAU Jean-Paul | 2' 28" 67 | 234 |
| 16 | COMPADRE Aurélien | 2' 43" 93 | 75 |
| 1500 m | |||
| 13 | FUZEAU Flavien | 4' 58" 15 | 306 |
| 15 | SERISIER Benjamin | 5' 09" 17 | 233 |
| 3000 m | |||
| 7 | BREMONT Anthony | 10' 24" 20 | 381 |
| 13 | FLAIRE Christian | 11' 12" 16 | 230 |
| 5000 m | |||
| 13 | CHAUVET Philippe | 19' 07" 35 | 259 |
| AB | BURGAUD Cyrille | - | 0 |
| 110 m haies ( 106 ) | |||
| 5 | FAVENNEC Johann | 18" 36 | 518 |
| 8 | DUPOUEY David | 19" 08 | 443 |
| 400 m haies ( 91 ) | |||
| 5 | GUIET Ludovic | 60" 71 | 714 |
| 8 | CANCAN Jean-Michel | 64" 84 | 578 |
| 3000 m steeple ( 91 ) | |||
| 11 | REGNAUL Grégoire | 12' 47" 56 | 321 |
| NP | CHAPLEAU Cédric | - | 0 |
| Hauteur | |||
| 3 | BERNARD Eric | 1m 80 | 679 |
| 4 | GUIET Ludovic | 1m 75 | 632 |
| Perche | |||
| 3 | FAVENNEC Johann | 3m 80 | 623 |
| 7 | SERISIER Benjamin | 2m 80 | 350 |
| Longueur | |||
| 1 | BERTRAND Jean-Pierre | 6m 98 | 913 |
| 7 | FLORANCE Marc | 5m 86 | 683 |
| Triple saut | |||
| 1 | DUPOUEY Benjamin | 12m 68 | 690 |
| 10 | COULON Jérémy | 11m 49 | 567 |
| Poids ( 7 kg ) | |||
| 2 | GROISARD Régis | 10m 76 | 567 |
| 5 | FLORANCE Marc | 10m 30 | 540 |
| Disque ( 2 kg ) | |||
| 2 | JACMAIRE Eric | 29m 59 | 480 |
| 3 | COULON Jérémy | 29m 36 | 475 |
| Marteau ( 7 kg ) | |||
| 5 | MOREAU Loïc | 24m 80 | 316 |
| 7 | CANCAN Jean-Michel | 22m 27 | 276 |
| Javelot ( 800 g ) | |||
| 1 | DUPOUEY David | 67m 03 | 881 |
| 2 | KOLOKILAGI Merwin | 63m 55 | 831 |
| 4 x 100 m | |||
| 4 | BERNARD/BERTRAND/JACMAIRE/GROISARD | 45" 96 | 694 |
| 4 x 400 m | |||
| 6 | CANCAN/GUIET/DUPOUEY/DUTEAU | 3' 56" 57 | 451 |
| Place | Nom - Prénom | Perf. | Points |
| 5000 m marche | |||
| 3 | MOREAU Loïc | 29' 43" 62 | 601 |
| 4 | PERRAUD Mickaël | 30' 06" 51 | 585 |
Tous les résultats