Le Club était bien représenté à la 18ème Edition du marathon de La Rochelle .
Nous étions 8.800 à prendre le départ à 9 heures sous un ciel gris et menaçant, un vent modéré
mais bien ressenti par 4 degrés en longeant les quais.
Malgré ces conditions hivernales les résultats sont satisfaisants gràce en particulier à notre chef de file,
Philippe Robard qui termine sous la barre des 2h 30mn (2h 29mn 44s).
Une pensée amicale à Martine Chesné qui n'a pas pu prendre le départ.
Quelques photos: ICI
Les résultats du club:
| Prénom - Nom | Dossard | Temps réel | Temps officiel | Classement | Catégorie | Rang/Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Robard | 46 | 2.29.44 | 2.29.48 | 20 | V1M | 5 |
| Jérôme Bouchereau | 602 | 2.59.10 | 2.59.23 | 429 | V1M | 180 |
| Philippe Chauvet | 1450 | 3.04.51 | 3.05.07 | 600 | V2M | 50 |
| Christophe Foucher | 685 | 3.10.35 | 3.10.41 | 808 | V1M | 362 |
| Rémy Naulleau | 1568 | 3.12.52 | 3.13.10 | 938 | V1M | 414 |
| Christian Flaire | 8363 | 3.16.07 | 3.16.57 | 1208 | V1M | 535 |
| André Bernard | 3693 | 3.32.16 | 3.33.05 | 2427 | V2M | 362 |
| Jacques Bitard | 3788 | 3.34.11 | 3.36.09 | 2651 | V2M | 416 |
| Didier Sellami | 942 | 3.41.37 | 3.42.04 | 3139 | V1M | 1298 |
| Gérard Barbeau | 3702 | 3.48.34 | 3.52.28 | 4021 | V2M | 692 |
A noter la perf de Danièle Lévèque ( l'épouse de Jean-Pierre ) qui termine en 4h 06' 05 ( 9ème V3F ) accompagnée sur le second semi par Claude Migné.
Tous les résultats et les vidéos des arrivées sur le site du marathon de La Rochelle ci-dessous: